选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 马牛龙鸡鸡龙虎
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 猪蛇鸡鼠蛇狗牛
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 鸡猪羊虎猪狗鸡
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 猪蛇猪马羊马虎
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 猪猪马蛇猪蛇兔
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 兔虎猴蛇虎鸡狗
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 猪兔蛇虎猪羊猴
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 猪鸡龙狗牛狗狗
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 蛇鸡兔牛蛇羊龙
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 猪羊马鼠虎牛龙
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 龙蛇羊猪鸡鼠虎
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 猴兔马猴狗龙龙
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 蛇猪鼠羊兔鼠马
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 鼠兔猪蛇马鸡虎
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 兔兔蛇猪鼠龙牛
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 狗羊鸡虎鼠蛇龙
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 龙鼠猪虎牛马蛇
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 虎蛇龙鸡兔鼠羊
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 牛牛猴蛇猪马马
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 虎马龙牛蛇马猪
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 猪羊虎猪猴猪鼠
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 牛猴龙狗虎猪猴
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 猪狗虎猪鸡蛇兔
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 马鼠虎兔猪蛇龙
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 龙猪蛇猴虎鼠狗
    期数生肖排位
    55555753467447347284510462565753737