选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 11112:4112 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 224:221225 : 2
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 3313:32334 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 4423:33443 : 4
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 553141:552 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 66422:4163 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 77532:4272 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 85:1641385 : 2
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 917521:591 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 10283:331104 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 1134:2142114 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 124122:43123 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 1352311:5132 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 1463421:5142 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 155:14531156 : 1
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 1615641:5162 : 5
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 17263:351173 : 4
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 1834:2162185 : 2
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 1944:2273194 : 3
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2054:2384205 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 21613:395213 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 227212:46223 : 4
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 2384:2217234 : 3
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 2491321:5241 : 6
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 25104:2431254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1310:1514:1114:116:1913:1213:12:27556所有号码