选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 1113:31113 : 4
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 2223:32223 : 4
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 334:213335 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 44122:4442 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 55232:4552 : 5
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 6633:31663 : 4
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 774121:572 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 88522:4183 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 99632:4293 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 101073:313103 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 11114:2124114 : 3
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 1212122:45123 : 4
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 13134:2316135 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 141413:327144 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1515212:48152 : 5
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 16164:2219164 : 3
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 171713:3210174 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 18182131:5181 : 6
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 191933:341193 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 202043:352204 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 2121512:43213 : 4
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 22224:2214224 : 3
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 232313:325233 : 4
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 24242131:5241 : 6
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 252533:341254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地8:1711:1411:1416:99:1612:1311:14:51073所有号码