选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 3:33 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 2:42 : 5
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 2:42 : 5
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 2:42 : 5
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1:51 : 6
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 1:52 : 5
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 4:25 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 3:33 : 4
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 2:42 : 5
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 2:42 : 5
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 0:60 : 7
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 2:42 : 5
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 1:51 : 6
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 2:42 : 5
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 3:34 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 3:33 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 4:24 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 4:24 : 3
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 2:43 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 2:42 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2:42 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 3:33 : 4
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 4:24 : 3
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 1:51 : 6
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后8:1710:1512:1310:159:169:164:21:461041所有号码