选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025025 04 19 20 39 30 11 45 121002
    2025026 29 32 19 25 26 39 04 021111
    2025027 21 04 37 09 14 01 45 011101
    2025028 16 04 26 19 21 29 13 031011
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 113101
    2025030 08 29 45 26 24 06 39 121001
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 201013
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 311002
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 002103
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 021211
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 220100
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 112002
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 110020
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 001022
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 003004
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 021021
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 112102
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 013012
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 110112
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 021002
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 111031
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 210102
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 201121
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 000221
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 211111
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :212829142039