选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 114:211114 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 221221:522 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 33232:4132 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 444:241244 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 554:252355 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 66162:4462 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 7723:31574 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 8833:32683 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 99412:4793 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 101053:318104 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 1111612:49112 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 125:172110126 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 131832:411133 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 14293:3112143 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1534:21213155 : 2
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 164123140:61 : 6
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 1754:2341514 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 186142:41622 : 5
    2024048 28 40 09 48 18 47 23 195:12511736 : 1
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 2014:2621845 : 2
    2024050 42 46 39 18 21 06 17 2124:2731954 : 3
    2024051 28 21 01 07 03 30 45 2234:2842065 : 2
    2024052 42 19 27 30 08 36 02 234192:42173 : 4
    2024053 23 05 15 14 18 48 13 24523:312284 : 3
    2024054 25 30 36 09 03 41 19 25633:322393 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:712:1314:1110:1511:1410:1514:11:286711所有号码